| ATL du matin maternelle et primaire | |
|---|---|
| Du lundi au vendredi | |
| De 7h30 à 8h30 | Gratuit |
| ATL et étude surveillée | |||
|---|---|---|---|
| Lundi | Mardi | Jeudi | |
| Maternelle et primaire | |||
| De 15h25 à 16h25 | Gratuité | Gratuité | Gratuité |
| De 16h25 à 17h15 | 2€ | 2€ | 2€ |
| De 17h15 à 18h | 1,30€ | 1,30€ | 1,30€ |
| Après 18h | 10€ par quart d'heure entamé et par enfant | ||
| Etude dirigée | |
|---|---|
| Lundi - Mardi - Jeudi | |
| De 15h45 à 16h45 | 3,50€ |
| ATL du mercredi Maternelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| De 11h25 à 12h25 | Gratuit | ||||
| Période 1 | De 12h25 à 13h05 | 1€ | |||
| Période 2 | De 13h05 à 14h30 | 1,50€ | |||
| De 14h30 à 16h | 1,50€ | ||||
| De 16h à 17h30 | 1,50€ | ||||
| Après 17h30 | 10€ par quart d'heure entamé et par enfant | ||||
| ATL du mercredi Primaire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| De 12H05 à 13h25 | Gratuit | ||||
| Période 2 | De 13h25 à 14h30 | 1,50€ | |||
| De 14h30 à 16h00 | 1,50€ | ||||
| De 16h00 à 17h30 | 1,50€ | ||||
| Après 17h30 | 10€ par quart d'heure entamé et par enfant | ||||
| ATL du vendredi | |||
|---|---|---|---|
| Maternelle et primaire | |||
| De 14h35 à 15h35 | Gratuit | ||
| Période 1 | De 15h35 à 16h45 | 2€ | |
| Période 2 | De 16h45 à 18h | 1,50€ | |
| Après 18h | 10€ par quart d'heure entamé et par enfant | ||
| ATL du midi maternelle et primaire | |
|---|---|
| Du lundi au vendredi | |
| De 12h05 à 13h30 | 6,60€ / 2 mois |
